THE MASTERPLAN.

Explore the vision and Stage One availability.
Planned for long-term growth, Daybreak combines integrated infrastructure, landscaped open space and flexible industrial solutions within one connected estate.

Estate Statistics
-
HA
Site area
-
SQM
Total GLA
-
SQM
Warehouse GLA
-
SQM
Office GLA
-
Car parks

Availability
Stage One offers warehouse opportunities across a range of sizes, providing flexibility for businesses planning their next phase of expansion.
| Warehouse GLA | Office GLA* | Total GLA | Availability | |
|---|---|---|---|---|
| Warehouse 9A | 15,939sqm | 967sqm | 16,958sqm | Available |
| Warehouse 9B | 13,180sqm | 792sqm | 14,024sqm | Available |
| Warehouse 10A | 8,742sqm | 582sqm | 9,374sqm | Available |
| Warehouse 10B | 9,747sqm | 619sqm | 10,416sqm | Available |
| Warehouse 10C | 8,674sqm | 604sqm | 9,328sqm | Available |
| Warehouse 10D | 8,705sqm | 608sqm | 9,363sqm | Available |
| Warehouse 11A | 7,100sqm | 379sqm | 7,529sqm | Available |
| Warehouse 11B | 6,286sqm | 376sqm | 6,712sqm | Available |
| * Includes dock office. |
